Jag tänkte lägga upp massa siffror från loppet så får ni läsa det ni tycker är intressant. Bilder kommer lite längre fram när vi framkallat =)
Nu får vi se vad som händer här näst. Jag ska i alla fall ligga lågt ett tag och inte anmäla mig till något större. Det kan bli mer triathlon framöver men nu ska jag som sagt ta det lite lugnt och hitta lite motivation igen.
HÅKAN
| Split | Time | Place |
|---|---|---|
| Swim 1900 M | 00:45:40 | 967 |
| Trans 1 | 00:08:37 | |
| Bike 90 KM | 02:59:46 | 825 |
| Trans 2 | 00:03:05 | |
| Run 21.1 KM | 01:54:47 | 582 |
Totals
| Place (M/W) | 734 |
| Place (AC) | 102 |
| Place (Total) | 860 |
| Time Total (Netto) | 05:51:53 |
FREDRIK
| Split | Time | Place |
|---|---|---|
| Swim 1900 M | 00:38:54 | 577 |
| Trans 1 | 00:07:39 | |
| Bike 90 KM | 02:56:42 | 764 |
| Trans 2 | 00:04:07 | |
| Run 21.1 KM | 01:52:15 | 519 |
Totals
| Place (M/W) | 614 |
| Place (AC) | 90 |
| Place (Total) | 700 |
| Time Total (Netto) | 05:39:36 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar